schooljaar 2011-2012 | |
|
Herfstvakantie | zaterdag 15 oktober 2011 | t/m zondag 23 oktober 2011 |
Kerstvakantie | zaterdag 24 december 2011 | t/m zondag 8 januari 2012 |
Voorjaarsvakantie | zaterdag 25 februari 2012 | t/m zondag 4 maart 2012 |
Pasen | vrijdag 6 april 2012 | t/m maandag 9 april 2012 |
Meivakantie | zaterdag 28 april 2012 | t/m zondag 6 mei 2012 |
Hemelvaart | donderdag 17 mei 2012 | t/m zondag 20 mei 2012 |
Pinksteren | maandag 28 mei 2012 | |
Zomervakantie | zaterdag 7 juli 2012 | t/m zondag 26 augustus 2012 |
schooljaar 2012-2013 | |
|
Herfstvakantie | zaterdag 20 oktober 2012 | t/m zondag 28 oktober 2012 |
Kerstvakantie | zaterdag 22 december 2012 | t/m zondag 6 januari 2013 |
Voorjaarsvakantie | zaterdag 23 februari 2013 | t/m zondag 3 maart 2013 |
Pasen | zaterdag 29 maart 2013 | t/m maandag 1 april 2013 |
Meivakantie | zaterdag 27 april 2013 | t/m zondag 12 mei 2013 t/m zondag 5 mei 2013* |
Hemelvaart | donderdag 9 mei 2013* |
|
Pinksteren | maandag 20 mei 2013 | |
Zomervakantie | zaterdag 20 juli 2013 zaterdag 13 juli 2013* | t/m zondag 1 september 2013 |
* De tweede kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel van de minister, maar ook de eerste kamer moet zich daarover uitspreken en dat is nog niet gebeurd. Wanneer het voorstel goedgekeurd wordt gelden de rode data, mocht het voorstel verworpen worden dan gelden de zwarte data.