Lessentabel onderbouw
Schooljaar 2025–2026
Per vak staan hieronder de waarden uit de kolom ‘tot’ van de lessentabel. Waar de twee tijdvakken verschillen, is dit het gemiddelde. Open de tijdvakverdeling voor de afzonderlijke waarden.
Mavo
| Vak / onderdeel | MH1 | M2 |
|---|---|---|
| Nederlands | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Duits | — | 3 |
| Frans | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 |
| Natuurkunde | — | 2 |
| LO | 4 | 2 |
| Beeldende vorming | 2 | 2 |
| Mentoruur | 1,5 | 1 |
| Muziek | 1 | — |
| Media en Design | 2 | 1 |
| Rekenen | 1 | — |
| T&T | 2 | 2 |
| totaal | 33,5 | 33 |
Bekijk de verdeling per tijdvak
tv1 = tijdvak 1 · tv2 = tijdvak 2 · tot = waarde uit de totaalkolom.
| Vak / onderdeel | MH1 | M2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tv1 | tv2 | tot | tv1 | tv2 | tot | |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Duits | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natuurkunde | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| LO | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Beeldende vorming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
| Muziek | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Media en Design | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Rekenen | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| T&T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| totaal | 34 | 33 | 33,5 | 34 | 32 | 33 |
Havo
| Vak / onderdeel | MH1 | HV1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Duits | — | — | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Economie | — | — | — | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | — |
| Natuurkunde | — | — | 2 | 2 |
| Scheikunde | — | — | — | 2 |
| LO | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Rekenen | 1 | 1 | — | — |
| subtotaal | — | — | 28 | 29 |
| Beeldende vorming | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Media en Design | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Filosofie | — | — | — | 1 |
| O&O | — | 4 | 4 | 4 |
| T&T | 2 | — | — | — |
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal | 33,5 | 33,5 | — | — |
| Technasium | — | — | 32 | 33 |
| BV + MD + Fi | — | — | 31 | 33 |
Bekijk de verdeling per tijdvak
tv1 = tijdvak 1 · tv2 = tijdvak 2 · tot = waarde uit de totaalkolom in.
| Vak / onderdeel | MH1 | HV1 | H2 | H3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tv1 | tv2 | tot | tv1 | tv2 | tot | tv1 | tv2 | tot | tv1 | tv2 | tot | |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Duits | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Economie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| Natuurkunde | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scheikunde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| LO | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| subtotaal | — | — | — | — | — | — | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Beeldende vorming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Media en Design | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Filosofie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| O&O | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| T&T | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Totaal | 34 | 33 | 33,5 | 33 | 34 | 33,5 | — | — | — | — | — | — |
| Technasium | — | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| BV + MD + Fi | — | — | — | — | — | — | 30 | 32 | 31 | 34 | 32 | 33 |
Vwo
| Vak / onderdeel | HV1 | VX1 | A2 | G2 | A3 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Duits | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Economie | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Natuurkunde | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scheikunde | — | — | — | — | 2 | 2 |
| LO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rekenen | 1 | — | — | — | — | — |
| subtotaal | — | — | 28 | 26 | 29 | 29 |
| Beeldende vorming | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Media en Design | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Filosofie | — | 1 | — | — | 1 | 1 |
| O&O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grieks | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Latijn | — | — | — | 2 | — | 3 |
| Klassieke Talen | — | 2 | — | — | — | — |
| Totaal | 33,5 | 32,5 | — | — | — | 35 |
| Technasium | — | — | 32 | 34 | 33 | — |
| BV + MD + Fi | — | — | 31 | 33 | 33 | — |
Bekijk de verdeling per tijdvak
tv1 = tijdvak 1 · tv2 = tijdvak 2 · tot = waarde uit de totaalkolom.
| Vak / onderdeel | HV1 | VX1 | A2 | G2 | A3 | G3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tv1 | tv2 | tot | tv1 | tv2 | tot | tv1 | tv2 | tot | tv1 | tv2 | tot | tv1 | tv2 | tot | tv1 | tv2 | tot | |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Duits | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Economie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Natuurkunde | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scheikunde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LO | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rekenen | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| subtotaal | — | — | — | — | — | — | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Beeldende vorming | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Media en Design | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Filosofie | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O&O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Grieks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Latijn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Klassieke Talen | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | 33 | 34 | 33,5 | 33 | 32 | 32,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 |
| Technasium | — | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | — | — | — |
| BV + MD + Fi | — | — | — | — | — | — | 30 | 32 | 31 | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | — | — | — |
Een streepje betekent dat de cel in het bronbestand leeg is. Een 0 is als 0 overgenomen. De rijen Technasium en BV + MD + Fi zijn afzonderlijke totalen uit het bronbestand; deze worden niet bij elkaar opgeteld. Het aantal lessen hangt af van de gevolgde route.
LO = lichamelijke opvoeding · O&O = Onderzoek & Ontwerpen · T&T = Technologie & Toepassing · BV = beeldende vorming · MD = Media en Design · Fi = filosofie.